Уроки | Синхронний режим | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
1 (8.30 - 9.15) | 20 хвилин | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | Фізкульт |
2 (9.25 - 10.10) | 20 хвилин | Математ | ЯДС | Фізкульт | Фізкульт | Укр мова |
3 (10.30 - 11.15) | 20 хвилин | Англ мова | Математ | Матем | Укр мова | Математ |
4 (11.35 - 12.20) | 20 хвилин | Укр мова | Укр мова | Укр мова | Англ мова | Обр мист |
5 (12.30 - 13.15) | 20 хвилин | ЯДС | Музика | ЯДС |
Уроки | Синхронний режим | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
1 (8.30 - 9.15) | 20 хвилин | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 (9.25 - 10.10) | 20 хвилин | Математ | Укр мова | Матем | Матем | Математ |
3 (10.30 - 11.15) | 20 хвилин | Фізкульт | Фізкульт | Фізкульт | Укр мова | Укр мова |
4 (11.35 - 12.20) | 20 хвилин | Інформат | Англ мова | Англ мова | Обр мист | Англ мова |
5 (12.30 - 13.15) | 20 хвилин | Укр мова | Укр мова | ЯДС | ЯДС | |
6 (13.25 - 14.10) | 20 хвилин | Муз мист |
Уроки | Синхронний режим | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
1 (8.30 - 9.15) | 20 хвилин | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 (9.25 - 10.10) | 20 хвилин | Математ | Укр мова | ЯДС | Ядс | Укр мова |
3 (10.30 - 11.15) | 20 хвилин | Укр мова | Математ | Математ | Математ | Математ |
4 (11.35 - 12.20) | 20 хвилин | Англ мова | Англ мова | Укр мова | Укр мова | Обр мист |
5 (12.30 - 13.15) | 20 хвилин | Фізкульт | Муз мист | Фізкульт | Фізкульт | Англ мова |
6 (13.25 - 14.10) | 20 хвилин | Інформат |
Уроки | Синхронний режим | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
1 (8.30 - 9.15) | 20 хвилин | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС | ЯДС |
2 (9.25 - 10.10) | 20 хвилин | Математ | Математ | ЯДС | Англ мова | Математ |
3 (10.30 - 11.15) | 20 хвилин | УКр мова | Укр мова | Математ | Математ | Фізкульт |
4 (11.35 - 12.20) | 20 хвилин | Фізкульт | Фізкульт | Укр мова | Укр мова | Англ мова |
5 (12.30 - 13.15) | 20 хвилин | Англ мова | Інформат | Інформат | Обр мист | Укр мова |
6 (13.25 - 14.10) | 20 хвилин | Музика | ЯДС |
Уроки | Синхронний режим | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
0 (7.45-8.30) | 25 хвилин | |||||
1 (8.30 - 9.15) | 25 хвилин | Історія | Англ мова | Довкілля | Англ мова | Обр мист |
2 (9.25 - 10.10) | 25 хвилин | Укр мова | Укр мова | Укр мова | Зар літ | Укр мова |
3 (10.30 - 11.15) | 25 хвилин | Англ мова | Математ | Матем | Матем | Укр літ |
4 (11.35 - 12.20) | 25 хвилин | Математ | Зар літ | Укр літ | Фізкульт | Довкілля |
5 (12.30 - 13.15) | 25 хвилин | Музика | Фізкульт | Історія | Тр.навч(хлопці) | Англ мова |
6 (13.25 - 14.10) | 25 хвилин | Осн здор | Етика | Інформат | Тр.навч(хлопці) | Фізкульт |
7 (14.20-15.05) | 25 хвилин | Інформат |
Уроки | Синхронний режим | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
Інформат | Інформат | |||||
Укр мова | Обр мист | Зар літ | Історія | Англ мова | ||
2 (9.25 - 10.10) | 25 хвилин | Англ мова | Матем | Матем | Матем | Матем |
3 (10.30 - 11.15) | 25 хвилин | Матем | Укр мова | Укр мова | Англ мова | Довкілля |
4 (11.35 - 12.20) | 25 хвилин | Історія | Історія | Довкілля | Музика | Укр літ |
5 (12.30 - 13.15) | 25 хвилин | Зар літ | Укр літ | Географія | Укр мова | Фізкульт |
6 (13.25 - 14.10) | 25 хвилин | Фізкульт | Труд навч(хл) Тр навч (дів) | Фізкульт | Осн здор | Географ |
7 (14.15 - 15.05) | 25 хвилие | Інформат | Труд навч (хл) Тр навч (дів) | Інформат | Етика |
Уроки | Синхронний режим | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
0 (7.45 - 8.30) | 25 хвилин | Інформат | ||||
1 (8.30 - 9.15) | 25 хвилин | Укр мова | Укр мова | Англ мова | Інформат | Фізика |
2 (9.25 - 10.10) | 25 хвилин | Алгебра | Укр літ | Зар літ | Укр літ | Геометрія |
3 (10.30 - 11.15) | 25 хвилин | Зар літ | Всесв істор | Алгебра | Англ мова | Істор Ук |
4 (11.35 - 12.20) | 25 хвилин | Англ мова | ФІзика | Фізкульт | Алгебра | Географ |
5 (12.30 - 13.15) | 25 хвилин | Істор Ук | Географ | Хімія | Осн здор | Укр мова |
6 (13.25 - 14.10) | 25 хвилин | Біологія | Фізкульт | Обр мист | Фізкульт | Англ мова |
7 (14.20 - 15.05) | 25 хвилин | Креслення | Музика | Труд навч | Труд навч | Біологія |
Уроки | Синхронний режим | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
0 (7.45 - 8.30) | 25 хвилин | Інформ | Інформ | Інформ | ||
1 (8.30-9.15) | 25 хвилин | Англ мова | Зар літ | Фізика | Укр мова | Інформ |
2 (9.25 - 10.10) | 25 хвилин | Укр мова | Геометр | Вс істор | Біологія | Укр мова |
3 (10.30 - 11.15) | 25 хвилин | Алгебра | Істор Укр | Англ мова | Фізкульт | Англ мова |
4 (11.35 - 12.20) | 25 хвилин | Георафія | Біологія | Алгебра | Хімія | Укр літ |
5 (12.30 - 13.15) | 25 хвилин | Осн здор | Укр літ | Зар літ | Істор Ук | Геометр |
6 (13.25 - 14.10) | 25 хвилин | Тр навч(хл) Тр навч (дів) | Хімія | Географ | Фізика | Курс за вибором |
7 (14.20 - 15.05) | 25 хвилин | Мистецтво | Фізкульт | Фізкульт |
Уроки | Синхронний режим | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
0 (7.45 - 8.30) | 25 хвилин | Інформ | Інформ | |||
1 (8.30-9.15) | 25 хвилин | Інформ | Фізика | Укр мова | Фізика | Англ мова |
2 (9.25 - 10.10) | 25 хвилин | Укр мова | Зар літ | Геометр | Англ мова | Укр мова |
3 (10.30 - 11.15) | 25 хвилин | Укр літ | Англ мова | Істор Ук | Укр мова | Геометрія |
4 (11.35 - 12.20) | 25 хвилин | Істор Ук | Вс істор | Зар літ | Географ | Фізкульт |
5 (12.30 - 13.15) | 25 хвилин | Алгебра | Хімія | Фізика | Алгебра | Правозн |
6 (13.25 - 14.10) | 25 хвилин | Біологія | Географ | Труд навч | Хімія | Біологія |
7 (14.20 - 15.05) | 25 хвилин | Фізкульт | Інформ | Фізкульт | Осн здор | Мистецт |
Уроки | Синхронний режим | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця |
0 (7.45 - 8.30) | 25 хвилин | Інформат | ||||
1 (8.30-9.15) | 25 хвилин | Фізкульт | Фізкульт | Фізика | Фізика | Укр мова |
2 (9.25 - 10.10) | 25 хвилин | Фізика | Істор Ук | Укр мова | Хімія | Англ мова |
3 (10.30 - 11.15) | 25 хвилин | Іст Укр | Укр літ | Укр літ | Геометр | Укр мова |
4 (11.35 - 12.20) | 25 хвилин | Геометр | Біологія | Труд навч | Англ мова | Укр літ |
5 (12.30 - 13.15) | 25 хвилин | Англ мова | Геометр | Труд навч | Укр літ | Білогія |
6 (13.25 - 14.10) | 25 хвилин | Зар літ | Вс істор | Гр освіт | Укр мова | Гр освіта |
7 (14.20 - 15.05) | 25 хвилин | Географ | Геогр | Істор Ук | Фізкульт | Біологія |
Уроки | Синхронний режим | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
0 (7.45 - 8.30) | 25 хвилин | Астрон | Інформ | |||
1 (8.30-9.15) | 25 хвилин | Зар літ | Фізика | Фізкульт | Фізкульт | Укр мова |
2 (9.25 - 10.10) | 25 хвилин | Істор Ук | Англ мова | Англ мова | Укр мова | Фізкульт |
3 (10.30 - 11.15) | 25 хвилин | Вс істор | Хімія | Біологія | Укр літ | Фізика |
4 (11.35 - 12.20) | 25 хвилин | Біологія | Геометрія | Істор Ук | Алгебра | Фізкульт |
5 (12.30 - 13.15) | 25 хвилин | Алгебра | Істор Ук | Алгебра | Хімія | Укр літ |
6 (13.25 - 14.10) | 25 хвилин | Інформ | Укр мова | Укр літ | Англ мова | Укр мова |
7 (14.20 - 15.05) | 25 хвилин | Фізика | Укр літ | Географ | Труд навч | |
Вчителі-предметники (5-11 класи)
Предмети | 5 клас | 6 клас | 7-А клас | 7-Б клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас |
Укр мова | Балацька Н.Г | Рубець В.І | Балацька Н.Г | Рубець В.І | Рубець В.І. | Рубець В.І | Балацька Н.Г | Балацька Н.Г |
Укр літ | Балацька Н.Г | Рубець В.І | Кріт Т.І | Кріт Т.І | Рубець В.І | Рубець В.І | Балацька Н.Г | Балацька Н.Г |
Зар літ | Кріт Т.І. | Кріт Т.І. | Кріт Т.І | Кріт Т.І | Кріт Т.І | Кріт Т.І | Кріт Т.І | Кріт Т.І |
Математика | Чепурна Н.Г | Шаповал Т.І. | Шаповал Т.І | |||||
Алгебра | Шаповал Т.І | Шаповал Т.І | Шаповал Т.І | Чепурна Н.Г | Чепурна Н.Г | |||
Геометрія | Шаповал Т.І | Шаповал Т.І. | Шаповал Т.І | Чепурна Н.Г | Чепурна Н.Г | |||
Фізика | Шаповал Т.І | Шаповал Т.І | Шаповал Т.і | Роїк А.Г | Чепурна Н.Г | Чепурна Н.Г | ||
Астрономія | Чепурна Н.Г | |||||||
Інформат | Роїк А.Г. | Роїк А.Г | Роїк А.Г. | Роїк А.Г' | Чепурна Н.Г | Чепурна Н.Г | Чепурна Н.Г | Роїк А.Г |
Хімія | Шаповал З.М | Шаповал З.М | Шаповал З.М | Шаповал З.М. | Шаповал З.М | Шаповал З.М | ||
Біологія | Тараненко В.В | Тараненко В.В. | Тараненко В.В | Шаповал З.М | Шаповал З.М | Шаповал З.М | ||
Природозн Довкілля | Шаповал З.М. | Шаповал З.М | ||||||
Географія | Тараненко В.В | Тараненко В.В | Тараненко В.В | Тараненко В.В | Тараненко В.В | Тараненко В.В | Тараненко В.В | |
Історія Досл істор | Канівець А.М | Дворник Н.А | ||||||
Історія Укр | Дворник НюА | Дворник Н.Г | ДворнікН.А | Канівець А.М | Дворник Н.А | Дворник Н.А. | ||
Вс істор | Дворник Н.А. | Дворник Н.Г. | Дворнік Н.А | Канівець А.М | Дворник Н.А | Дворник Н.А | ||
Етика | Дворник Н.А. | Дворник Н.А | ||||||
Фізкульт | Антоненко Л.Г | Антоненко Л.Г | Антоненко Л.Г | Антоненко Л.Г | Антоненко Л.Г | Антоненко І.М. | Антоненко І.М | Антоненко І.М |
Осн здор | Роїк Ю.В. | Роїк Ю.В. | Роїк Ю.В. | Роїк Ю.В. | Роїк Ю.В. | Роїк Ю.В | ||
Англ мова | Борисова В.В. | Борисова В.В | Борисова В.В | Борисова В.В | Борисова В.В. | Борисова В.В | Борисова В.В | Осадча О.Б |
Мистецтво | Демченко І.В | Демченко І.В. | Демченко І.В. | Демченко В.В | Демченко І.В | Демченко І.В | ||
Труд навч | Прокопенко О.І. | Прокопенко О.І | Вошемір А.А Прокопенко О.І. | Прокопенко О.І Вошемір А.А | Прокопенко О.І | Прокопенко О.І | Прокопенко О.І | Прокопенко О.І. Вошемір А.А. |
ЗУ ОМЗ | Роїк Ю.В. Прокопенко Н.В | Роїк Ю.В. Прокопенко Н.В |
Вчителі-предметники (1-4 класи)
Предмети | 1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас |
ЯДС | Кравець Н.М | Ноздренко А.І | Прокопенко Н.В | Матвієнко Н.І |
Укр мова | Кравець Н.М | Ноздренко А.І | Прокопенко Н.В | Матвієнко Н.І |
Математ | Кравець Н.М | Ноздренко А.І | Прокопенко Н.В | Матвієнко Н.І |
Англ мова | Тригуб І.О | Ільїн В.А | Тригуб І.О | Тригуб І.О |
Муз мист | Демченко І.В | Демченко І.В | Демченко І.В | Демченко І.В |
Фізкульт | Рої Ю.В | Ноздренко А.І | Антоненко Л.Г | Антоненко Л.Г |
Інформат | Вошемір А.А | Вошемір А.А | Вошемір А.А | |
Обр мист | Ноздренко | Ноздренко А.І | Прокопенко Н.В | Матвієнко Н.І |
ПІП | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | Пятниця |
Шаповал О.А. | Бузанов Б 12.30 - 12.55 | Постіл. М 13.15-13.40 13.50-14.15 | Бузанов Б 12.3012.55 | Куліш М 13.15-13.40 13.50-14.15 Затока В 14.15-14.40 | Затока В 14.15-14.40 14.50-15.15 |
Роїк А.Г. | Постіл М. 13.15-13.40 Затока В 15.00-15.25 | Бузанов Б 12.30-12.55 | |||
Кравець Н.М. | Куліш М 13.20-13.45 | ||||
Матвієнко Н.І. | Куліш М 13.20-13.45 | ||||
Баслик О.І. | Бузанов Б 12.30-12.55 Постіл М. 13.15-13.40 |
Коментарi